Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 51.6 | 52.4 | 31.1 | 18.5 | 30.3 |
2X | 54.7 | 55.5 | 32.7 | 18.7 | 30.9 |
3X | 57.9 | 58.7 | 34.3 | 18.9 | 31.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 131 | 133 | 79 | 47 | 77 |
2X | 139 | 141 | 83 | 47.5 | 78.5 |
3X | 147 | 149 | 87 | 48 | 80 |
lasticité | Aucune |
- Le motif à carreaux élégant ajoute une touche intemporelle et classique à la veste d'hiver
- Le devant boutonné permet un port facile et un ajustement réglable, offrant commodité et polyvalence.
- Spécialement conu pour les personnes de taille plus, assurant un ajustement confortable et flatteur
- La conception à capuche offre plus de chaleur et de protection contre les intempéries. éléments
Veste à capuche boutonnée à carreaux imprimée grande taille rouge